معدات تجريف الرمال بالمص النفاث
معدات تجريف الرمال بالمص النفاث 6 بوصة (موديل 1)
البند | المواصفات | الملاحظة |
هيكل معدات التجريف | 9m*2.2m* 1.1m | اللوح الفولاذي الرئيسي لهيكل السفينة |
محرك الطاقة الرئيسي | 175KW | صنع في Weichai، جودة أولى المستوى في الصين |
مضخة الرمل الرئيسية | مضخة 6 بوصة | تدفق المياه 600m3/h |
عمق التجريف | 10m | |
قدرة الرمل الجاف | 100m3/h-120m3/h | |
مسافة التفريغ | 200m-500m | |
درجة اللوح الفولاذي | شهادة CCSB | اللوح البحري |
طلية اللوح الفولاذي | ثلاث طبقات | |
استخدام الديزل | 27L/H | |
التغليف | تغليف في الحاوية | |
وقت التسليم | 12-15 يوم العمل | |
معدات تجريف الرمال بالمص النفاث 6 بوصة (موديل 2)
البند | المواصفات | الملاحظة |
هيكل الجسر العائم لمعدات التجريف الرئيسية | 7m×2.1m×1.3m×1 PC | |
هيكل الجسر العائم لمعدات التجريف الجانبية | 11m×1.5m×90cm×2 PC | |
الطاقة لمحرك الديزل الرئيسي | 225KW | صنع في Weichai، جودة أولى المستوى في الصين |
مضخة الرمل الرئيسي | مضخة 8/6 | صنع في ShiJiaZhuang (تكنولوجيا أستراليا)، تدفق المياه 570m3/h |
عمق التجريف | 10m | |
قدرة الرمل الجاف | 90-100m3/h | |
مسافة التفريغ | 500m | |
المضخة النفاثة | مضخة المياه العالية الضغط 6/4 بوصة | تدفق المياه 250m3/h |
الونش النفاث | الونش اليدوي التشغيل × مجموعتين | |
نظام التشغيل | نظام التشغيل الكهربائي | صنع في مصنع السفن Yongsheng |
الصلاحية للملاحة | نعم/لا | إذا كانت لديكم حاجة، يمكننا أن نقوم بتركيب الدافع على معدات التجريف. |
وقت التسليم | 30 يوم عمل | |
الضمان | سنة واحدة | |
الملاحظة: التغليف ونقل بحاوية