إن العوامة الأنبوبية متميزة بالسعر المنخفضة ونسبة أداء السعر العالي، تكون مثالية تطبيقية لاستخدام أنبوب المص أو التصريف. الشكل الخارجي مصنوع من البولي إثيلين المتوسط الكثافة الذي يتمكن من التحمل على الضغط العالي ويتميز بالصلابة الممتازة، مما يجعل العوامة الأنبوبية تعمل في البحر أو البحيرة. وغطاء الفينيل محشو مع مواد الرغوة العالية القوة والعالية العائم التي تكون مصنوعة من البولي يوريثين. مع الوزن الخفيف، الهيكل المدمج والمعقول، منتجنا بسيط للتركيب والمعالجة. بالإضافة إلى ذلك، هذه العوامة الأنبوبية متميزة بالأداء الممتاز في مقاومة الكشط، مقاومة التآكل، مقاومة المناخ الشديد مثل الموجة العاصفة. هذا المنتج له عمر الخدمة الطويل بـ 3 اضعاف أطول من العوامة الفولاذية.
المواصفات للعوامة الأنبوبية | |||||||
القطر الداخلي للأنبوب الفولاذي mm | سماكة الأنبوب الفلاذي mm | القطر الداخلي للعوامة mm | القطر الخارجي للعوامة mm | طول العوامة mm | السماكة للمواد البلاستيكية mm | الطفو الصافي kg | Remarks |
350 | 6 | 375 | 1000 | 1000 | 6.5 | 1100 | Each Group/4 Pieces |
414 | 8 | 430 | 1200 | 1200 | 6.5 | 2200 | Each Group/4 Pieces |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 7 | 2300 | Each Group/4 Pieces |
500 | 8 | 530 | 1300 | 1500 | 7 | 2600 | Each Group/4 Pieces |
550 | 10 | 580 | 1400 | 1600 | 8.5 | 3200 | Each Group/4 Pieces |
600 | 10 | 630 | 1450 | 1700 | 9 | 3800 | Each Group/4 Pieces |
650 | 10 | 680 | 1550 | 1800 | 9 | 4020 | Each Group/4 Pieces |
700 | 12 | 730 | 1530 | 1940 | 10 | 4300 | Each Group/4 Pieces |
750 | 12 | 780 | 1700 | 1900 | 10 | 5400 | Each Group/4 Pieces |
800 | 15 | 830 | 1800 | 2000 | 12 | 6100 | Each Group/4 Pieces |
850 | 15 | 880 | 2000 | 2500 | 14 | 9200 | Each Group/4 Pieces |
900 | 15 | 930 | 2100 | 2500 | 14 | 11000 | Each Group/4 Pieces |
900 | 18 | 940 | 2100 | 2500 | 14 | 12000 | Each Group/4 Pieces |
منتجات ذات علاقة