لقد نجح خرطوم الشفط والصرف في فحص العينات منذ عديد من السنوات من قبل الإدارة العامة من فحص الجودة، يتجاوز على المعايير الصناعية والمعايير الوطنية المتعلقة. إنه نتيجة كثير من مزاياه. خرطوم الشفط والصرف مستقر وموثوق به في الجودة، معقول في التصميم الهيكلي، وممتاز في مقاومة الوسائط. وهذا المنتج متميز بالأداء البارز في مقاومة الحرارة وعمر الخدمة الطويل، ومقاومة التقويس الطيبة. بالإضافة إلى ذلك، منتجنا يتمكن من التحمل على الضغط العالي.
المواصفات لخرطوم الشفط والصرف (φ160-φ1300mm)
اسم | قطر الحفرة الاسمي | سماكة خط الربط الداخلي | القطر الخارجي لحافة الأنبوب | القطر الخارجي لحافة الأنبوب | سماكة خيط الارتباط | ثقب اللولب | |||
(القيمة المرجعية) | (القيمة المرجعية) | ||||||||
قطر الدائرة المركزية | الرقم | القطر | |||||||
200 | 205±3 | 10 | 320 | ﹢3 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
﹣2 | |||||||||
250 | 254±3 | 385 | ﹢3 | 345±1.0 | 12 | ||||
﹣2 | |||||||||
300 | 305±5 | 430 | ﹢3 | 390±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
350 | 338±5 | 480 | ﹢3 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
400 | 388±5 | 540 | ﹢3 | 495±1.0 | 16 | ||||
﹣2 | |||||||||
510 | 510±5 | 15 | 710 | ﹢3 | 9 | 650±1.0 | |||
﹣2 | |||||||||
560 | 560±5 | 765 | ﹢3 | 690±1.0 | 18 | ||||
﹣2 | |||||||||
610 | 610±5 | 20 | 814 | ﹢3 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
﹣2 | |||||||||
630 | 630±5 | 834 | ﹢3 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
660 | 660±5 | 870 | ﹢3 | 780±1.0 | 24 | ||||
﹣2 | |||||||||
700 | 700±5 | 905 | ﹢3 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
﹣2 | |||||||||
710 | 710±5 | 930 | ﹢3 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
760 | 760±5 | 990 | ﹢3 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
800 | 800±5 | 25 | 1050 | ﹢3 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
﹣2 | |||||||||
840 | 840±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
860 | 860±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 |
مؤشرات الأداء لأنبوب المطاط للمص | ||||
البرنامج الاختباري | المعيار الوطني للغراء الداخلي | المعيار لمصنعنا | المعيار الوطني للغراء الداخلي | المعيار لمصنعنا |
قوة الشد Mpa | >120 | >150 | >100 | >130 |
امتداد في القطع % | >400 | >500 | >400 | >500 |
فقدان كشط اكرون سنتيمتر مربع/ 1.6km | 1 | <0.8 | 1 | <0.8 |
صلابة شور | 60-66 | 60-66 | ||
درجة الحرارة للتشغيل (℃) | -40~+60 | -40~+60 | ||
مؤشرات الأداء لأنبوب المطاط للتصريف | ||||
البرنامج الاختباري | المعيار الوطني للغراء الداخلي | المعيار لمصنعنا | المعيار الوطني للغراء الداخلي | المعيار لمصنعنا |
قوة الشد Mpa | >12 | >15 | >10 | >13 |
امتداد في القطع % | >400 | >500 | >400 | >500 |
فقدان كشط اكرون سنتيمتر مربع/ 1.6km | 1 | <0.8 | 1 | <0.8 |
صلابة شور | 60-66 | 60-66 | ||
درجة الحرارة للتشغيل (℃) | -40~+60 | -40~+60 |
منتجات ذات علاقة