مبادئ العمل
عندما تمر المياه الخام ذات الأيون الجامد بأسطوانة التبادل من مطهر المياه، Ca2 وMg2 في المياه تكون متبادلة وممتصة بـ Na في الراتينج، وإزالة Ca2، Mg2 الجمودة الكربونية أو غير الكربونية. لذا تحقق المياه المطهرة.
من الضروري أن تجدد الراتينج بعد مص بعض Ca2 وMg2 لضمان تشغيل مطهر المياه باستمرار.
التطبيات
مطهر المياه يستخدم في المجالات التي تشمل الأطعمة، المشروبات، الكيمياء، المستشفيات، الكهباء. وهي تستخدم كالأجهزة الأساسية في المجموعة، المنطقة الصناعية ومجال الزيت الخ.
المعلمات التقنية
النموذج | التدفق المقدر | قطر الدائرة للدخل/ الخرج | الراتينج | وعاء الراتينج (D×H×N) |
وعاء الملح | دورة وعاء الملح (kg) | المساحة المناسبة L×W×H(m) |
طريقة التشغيل |
KFR-5600 | 0.5-1.2 | 3/4 | 60 | 300×1610×1 | 400×700×1 | 24 | 2×1×2.5 | الوعاء المفرد ( التوقيف عن تزويد المياه في عملية التجديد) |
KFR-5000 | 1.5-2.5 | 3/4 | 120 | 400×1610×1 | 500×800×1 | 36 | 2×1×2.5 | |
KFR-2750-A | 3-4 | 1 | 200 | 500×1650×1 | 500×1200×1 | 40 | 2×1×2.5 | |
KFR-2750-B | 5-6 | 1 | 215 | 500×1750×1 | 600×1000×1 | 40 | 2×1×2.5 | |
KFR-2850-A | 7-8 | 11/2 | 215 | 500×1750×1 | 600×1000×1 | 47 | 2×1×2.5 | |
KFR-2850-B | 9-12 | 11/2 | 420 | 750×1900×1 | 810×1100×1 | 80 | 3×1.5×3 | |
KFR-2900-A | 14-18 | 2 | 500 | 800×1900×1 | 900×1100×1 | 144 | 3×1.5×3 | الوعاء المفرد ( التوقيف عن تزويد المياه في عملية التجديد) ( يمكن التوصيل المتواز إلى وعائين باستمرار) |
KFR-3900-A | 24-28 | 3 | 820 | 1000×2200×1 | 1020×1470×1 | 175 | 3×1.5×3.5 | |
KFR-3900-B | 30-40 | 3 | 1200 | 1200×2400×1 | 1200×1700×1 | 247 | 4×2.5×3.5 | |
KFR-3900-C | 50-55 | 3 | 1860 | 1500×2400×1 | 1400×1900×1 | 400 | 4×2.5×3.5 | |
KFR-8500-A | 0.5-1.2 | 3/4 | 120 | 300×1610×2 | 400×700×1 | 24 | 4×1.5×2.5 | يزود الوعائين المياه باستمرار ويجدد بالدور |
KFR-9000-A | 3-4 | 1 | 240 | 400×1750×2 | 500×900×2 | 36 | 4×1.5×2.5 | |
KFR-9500-A | 6-8 | 11/2 | 480 | 600×1900×2 | 750×1200×2 | 42 | 4.5×1.5×3 | |
KFR-2900-B | 14-18 | 2 | 1000 | 800×1900×2 | 900×1100×1 | 144 | 5×1.5×3 | |
KFR-2900-C | 18-36 | 2 | 1640 | 1000×2200×2 | 1020×1470×1 | 152 | 5.5×2×3 | |
KFR-3900-D | 24-48 | 3 | 1640 | 1000×2200×2 | 1020×1470×1 | 175 | 5.5×2×3 | |
KFR-3900-E | 30-60 | 3 | 2400 | 1200×2400×2 | 1200×1700×1 | 300 | 6×2×3.5 |
التغليف
نقوم بتغليف مطهر المياه في الصندوق الخشبي.
إن شركتنا شركة مهنية تصنع تزود مطهر المياه في الصين. من أجل تلبية متطلبات الزبائن، ننتج المنتجات الأخرى أيضا، مثل حفارة الرمال ، آلة الملء، مصنع خلط التربة المستقرة الخ. مع النوعية العالية والأداء الموثوق به وعمر الخدمة الطويل، هذه المنتجات ناجحة في التصدير إلى فيتنام، تايلاند، ماليزيا، روسيا، إيران، العراق، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الفيلبين، الهند، بنغلاديش، ليبيا، ناميبيا، نيجيريا الخ.
إذا تهتم بمطهر المياه من منتجاتنا، تفضلوا بالاتصال بنا مباشرا. نتطلع إلى التعامل معكم.